-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Aug 05, 2026 at 12:34 PM
-- Server version: 8.4.3
-- PHP Version: 8.3.30

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `cmn`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `hasil_analisa`
--

CREATE TABLE `hasil_analisa` (
  `id_hasil` int NOT NULL,
  `id_supir` int DEFAULT NULL,
  `nilai_probabilitas` float DEFAULT NULL,
  `kesimpulan` varchar(50) COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL,
  `tanggal_hitung` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `tahun` int NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `hasil_analisa`
--

INSERT INTO `hasil_analisa` (`id_hasil`, `id_supir`, `nilai_probabilitas`, `kesimpulan`, `tanggal_hitung`, `tahun`) VALUES
(24, 74, 0.0027033, 'Baik', '2026-08-05 12:30:30', 2025),
(25, 71, 0.00000462103, 'Baik', '2026-08-05 12:30:30', 2025),
(26, 70, 0.000000129715, 'Cukup', '2026-08-05 12:30:30', 2025),
(27, 73, 0.000000118829, 'Buruk', '2026-08-05 12:30:30', 2025),
(28, 74, 0.000831008, 'Cukup', '2026-08-05 12:30:37', 2026);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `kriteria`
--

CREATE TABLE `kriteria` (
  `id_kriteria` int NOT NULL,
  `nama_kriteria` varchar(100) COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL,
  `keterangan` text COLLATE utf8mb4_general_ci
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `kriteria`
--

INSERT INTO `kriteria` (`id_kriteria`, `nama_kriteria`, `keterangan`) VALUES
(1, 'Usia', 'Menunjukkan umur supir yang bekerja di perusahaan. Usia dapat mempengaruhi tingkat pengalaman, kemampuan fisik, serta kesiapan dalam menjalankan tugas pengiriman.'),
(2, 'Lama Bekerja', 'Menunjukkan jumlah tahun supir telah bekerja di perusahaan. Lama bekerja mencerminkan pengalaman kerja serta pemahaman supir terhadap prosedur operasional perusahaan.'),
(4, 'Ketepatan Waktu Dalam Pengiriman', 'Menggambarkan kemampuan supir dalam mengantarkan barang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh perusahaan. Ketepatan waktu sangat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan.'),
(5, 'Jumlah Ritasi / Trip', 'Menunjukkan jumlah perjalanan pengiriman yang dilakukan oleh supir dalam periode tertentu. Semakin tinggi jumlah trip, menunjukkan tingkat produktivitas kerja supir.'),
(6, 'Jumlah Keluhan Pelanggan', 'Menunjukkan jumlah keluhan yang diterima perusahaan terkait pelayanan supir selama proses pengiriman barang. Keluhan pelanggan menjadi indikator kualitas pelayanan supir.'),
(7, 'Kondisi Kendaraan Setelah Dipakai', 'Menggambarkan kondisi kendaraan setelah digunakan oleh supir dalam kegiatan operasional. Kondisi kendaraan yang baik menunjukkan bahwa supir mampu menjaga dan merawat kendaraan dengan baik'),
(8, 'Status Kecelakaan / Insiden', 'Menunjukkan apakah supir pernah mengalami kecelakaan atau insiden selama menjalankan tugas. Data ini digunakan untuk menilai tingkat keselamatan kerja supir'),
(9, 'Absensi Supir', 'Menggambarkan tingkat kehadiran supir selama periode kerja. Absensi yang baik menunjukkan bahwa supir memiliki tingkat kehadiran yang tinggi dan jarang tidak masuk kerja.'),
(10, 'Etika / Perilaku Supir', 'Menunjukkan sikap dan perilaku supir dalam menjalankan tugas, baik terhadap pelanggan, rekan kerja, maupun pihak perusahaan. Etika kerja yang baik mencerminkan profesionalitas supir.'),
(11, 'Disiplin Kerja', 'Menggambarkan tingkat kepatuhan supir terhadap aturan perusahaan, seperti ketepatan waktu bekerja, penggunaan kendaraan sesuai prosedur, serta kepatuhan terhadap peraturan operasional.');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `pengguna`
--

CREATE TABLE `pengguna` (
  `id_pengguna` int NOT NULL,
  `nama` varchar(100) COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL,
  `username` varchar(50) COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL,
  `password` varchar(50) COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL,
  `role` enum('admin','pimpinan') COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `pengguna`
--

INSERT INTO `pengguna` (`id_pengguna`, `nama`, `username`, `password`, `role`) VALUES
(1, 'Thiery', 'admin', 'admin', 'admin'),
(2, 'Pimpinan CMN', 'pimpinan', 'pimpinan', 'pimpinan');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `penilaian`
--

CREATE TABLE `penilaian` (
  `id_penilaian` int NOT NULL,
  `id_supir` int DEFAULT NULL,
  `id_kriteria` int DEFAULT NULL,
  `id_subkriteria` int DEFAULT NULL,
  `tahun` int NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `penilaian`
--

INSERT INTO `penilaian` (`id_penilaian`, `id_supir`, `id_kriteria`, `id_subkriteria`, `tahun`) VALUES
(1, 1, 1, 2, 0),
(2, 1, 2, 5, 0),
(3, 1, 4, 7, 0),
(4, 1, 5, 10, 0),
(5, 1, 6, 13, 0),
(6, 1, 7, 16, 0),
(7, 1, 8, 19, 0),
(8, 1, 9, 22, 0),
(9, 1, 10, 25, 0),
(10, 1, 11, 28, 0),
(11, 2, 1, 1, 0),
(12, 2, 2, 5, 0),
(13, 2, 4, 7, 0),
(14, 2, 5, 11, 0),
(15, 2, 6, 14, 0),
(16, 2, 7, 16, 0),
(17, 2, 8, 19, 0),
(18, 2, 9, 22, 0),
(19, 2, 10, 25, 0),
(20, 2, 11, 28, 0),
(21, 3, 1, 3, 0),
(22, 3, 2, 6, 0),
(23, 3, 4, 8, 0),
(24, 3, 5, 11, 0),
(25, 3, 6, 14, 0),
(26, 3, 7, 16, 0),
(27, 3, 8, 20, 0),
(28, 3, 9, 22, 0),
(29, 3, 10, 25, 0),
(30, 3, 11, 29, 0),
(31, 4, 1, 2, 0),
(32, 4, 2, 5, 0),
(33, 4, 4, 7, 0),
(34, 4, 5, 10, 0),
(35, 4, 6, 13, 0),
(36, 4, 7, 16, 0),
(37, 4, 8, 19, 0),
(38, 4, 9, 22, 0),
(39, 4, 10, 25, 0),
(40, 4, 11, 28, 0),
(41, 5, 1, 2, 0),
(42, 5, 2, 6, 0),
(43, 5, 4, 8, 0),
(44, 5, 5, 11, 0),
(45, 5, 6, 14, 0),
(46, 5, 7, 17, 0),
(47, 5, 8, 20, 0),
(48, 5, 9, 23, 0),
(49, 5, 10, 25, 0),
(50, 5, 11, 29, 0),
(51, 6, 1, 1, 0),
(52, 6, 2, 4, 0),
(53, 6, 4, 9, 0),
(54, 6, 5, 12, 0),
(55, 6, 6, 15, 0),
(56, 6, 7, 17, 0),
(57, 6, 8, 20, 0),
(58, 6, 9, 23, 0),
(59, 6, 10, 26, 0),
(60, 6, 11, 29, 0),
(61, 7, 1, 1, 0),
(62, 7, 2, 5, 0),
(63, 7, 4, 7, 0),
(64, 7, 5, 11, 0),
(65, 7, 6, 13, 0),
(66, 7, 7, 16, 0),
(67, 7, 8, 19, 0),
(68, 7, 9, 22, 0),
(69, 7, 10, 25, 0),
(70, 7, 11, 28, 0),
(71, 8, 1, 3, 0),
(72, 8, 2, 6, 0),
(73, 8, 4, 8, 0),
(74, 8, 5, 11, 0),
(75, 8, 6, 14, 0),
(76, 8, 7, 17, 0),
(77, 8, 8, 20, 0),
(78, 8, 9, 22, 0),
(79, 8, 10, 25, 0),
(80, 8, 11, 29, 0),
(81, 9, 1, 2, 0),
(82, 9, 2, 5, 0),
(83, 9, 4, 7, 0),
(84, 9, 5, 10, 0),
(85, 9, 6, 13, 0),
(86, 9, 7, 16, 0),
(87, 9, 8, 19, 0),
(88, 9, 9, 22, 0),
(89, 9, 10, 25, 0),
(90, 9, 11, 28, 0),
(91, 10, 1, 2, 0),
(92, 10, 2, 6, 0),
(93, 10, 4, 8, 0),
(94, 10, 5, 11, 0),
(95, 10, 6, 14, 0),
(96, 10, 7, 17, 0),
(97, 10, 8, 21, 0),
(98, 10, 9, 23, 0),
(99, 10, 10, 26, 0),
(100, 10, 11, 29, 0),
(101, 11, 1, 1, 0),
(102, 11, 2, 5, 0),
(103, 11, 4, 7, 0),
(104, 11, 5, 11, 0),
(105, 11, 6, 14, 0),
(106, 11, 7, 16, 0),
(107, 11, 8, 19, 0),
(108, 11, 9, 22, 0),
(109, 11, 10, 25, 0),
(110, 11, 11, 28, 0),
(111, 12, 1, 2, 0),
(112, 12, 2, 5, 0),
(113, 12, 4, 8, 0),
(114, 12, 5, 11, 0),
(115, 12, 6, 14, 0),
(116, 12, 7, 16, 0),
(117, 12, 8, 20, 0),
(118, 12, 9, 22, 0),
(119, 12, 10, 25, 0),
(120, 12, 11, 29, 0),
(121, 13, 1, 2, 0),
(122, 13, 2, 5, 0),
(123, 13, 4, 7, 0),
(124, 13, 5, 10, 0),
(125, 13, 6, 13, 0),
(126, 13, 7, 16, 0),
(127, 13, 8, 19, 0),
(128, 13, 9, 22, 0),
(129, 13, 10, 25, 0),
(130, 13, 11, 28, 0),
(131, 14, 1, 3, 0),
(132, 14, 2, 6, 0),
(133, 14, 4, 8, 0),
(134, 14, 5, 11, 0),
(135, 14, 6, 14, 0),
(136, 14, 7, 17, 0),
(137, 14, 8, 20, 0),
(138, 14, 9, 23, 0),
(139, 14, 10, 25, 0),
(140, 14, 11, 29, 0),
(141, 15, 1, 2, 0),
(142, 15, 2, 5, 0),
(143, 15, 4, 9, 0),
(144, 15, 5, 12, 0),
(145, 15, 6, 15, 0),
(146, 15, 7, 18, 0),
(147, 15, 8, 21, 0),
(148, 15, 9, 23, 0),
(149, 15, 10, 26, 0),
(150, 15, 11, 30, 0),
(151, 16, 1, 1, 0),
(152, 16, 2, 5, 0),
(153, 16, 4, 7, 0),
(154, 16, 5, 10, 0),
(155, 16, 6, 13, 0),
(156, 16, 7, 16, 0),
(157, 16, 8, 19, 0),
(158, 16, 9, 22, 0),
(159, 16, 10, 25, 0),
(160, 16, 11, 28, 0),
(161, 17, 1, 2, 0),
(162, 17, 2, 6, 0),
(163, 17, 4, 8, 0),
(164, 17, 5, 11, 0),
(165, 17, 6, 14, 0),
(166, 17, 7, 17, 0),
(167, 17, 8, 20, 0),
(168, 17, 9, 22, 0),
(169, 17, 10, 25, 0),
(170, 17, 11, 29, 0),
(171, 18, 1, 3, 0),
(172, 18, 2, 6, 0),
(173, 18, 4, 8, 0),
(174, 18, 5, 11, 0),
(175, 18, 6, 14, 0),
(176, 18, 7, 17, 0),
(177, 18, 8, 21, 0),
(178, 18, 9, 23, 0),
(179, 18, 10, 25, 0),
(180, 18, 11, 29, 0),
(181, 19, 1, 2, 0),
(182, 19, 2, 5, 0),
(183, 19, 4, 7, 0),
(184, 19, 5, 11, 0),
(185, 19, 6, 13, 0),
(186, 19, 7, 16, 0),
(187, 19, 8, 19, 0),
(188, 19, 9, 22, 0),
(189, 19, 10, 25, 0),
(190, 19, 11, 28, 0),
(191, 20, 1, 2, 0),
(192, 20, 2, 6, 0),
(193, 20, 4, 8, 0),
(194, 20, 5, 11, 0),
(195, 20, 6, 14, 0),
(196, 20, 7, 17, 0),
(197, 20, 8, 20, 0),
(198, 20, 9, 22, 0),
(199, 20, 10, 25, 0),
(200, 20, 11, 29, 0),
(201, 21, 1, 1, 0),
(202, 21, 2, 4, 0),
(203, 21, 4, 9, 0),
(204, 21, 5, 12, 0),
(205, 21, 6, 15, 0),
(206, 21, 7, 18, 0),
(207, 21, 8, 21, 0),
(208, 21, 9, 24, 0),
(209, 21, 10, 27, 0),
(210, 21, 11, 30, 0),
(211, 22, 1, 1, 0),
(212, 22, 2, 5, 0),
(213, 22, 4, 7, 0),
(214, 22, 5, 10, 0),
(215, 22, 6, 13, 0),
(216, 22, 7, 16, 0),
(217, 22, 8, 19, 0),
(218, 22, 9, 22, 0),
(219, 22, 10, 25, 0),
(220, 22, 11, 28, 0),
(221, 23, 1, 2, 0),
(222, 23, 2, 5, 0),
(223, 23, 4, 8, 0),
(224, 23, 5, 11, 0),
(225, 23, 6, 14, 0),
(226, 23, 7, 17, 0),
(227, 23, 8, 20, 0),
(228, 23, 9, 22, 0),
(229, 23, 10, 25, 0),
(230, 23, 11, 29, 0),
(231, 24, 1, 3, 0),
(232, 24, 2, 6, 0),
(233, 24, 4, 8, 0),
(234, 24, 5, 11, 0),
(235, 24, 6, 14, 0),
(236, 24, 7, 17, 0),
(237, 24, 8, 21, 0),
(238, 24, 9, 23, 0),
(239, 24, 10, 25, 0),
(240, 24, 11, 29, 0),
(241, 25, 1, 2, 0),
(242, 25, 2, 5, 0),
(243, 25, 4, 7, 0),
(244, 25, 5, 11, 0),
(245, 25, 6, 13, 0),
(246, 25, 7, 16, 0),
(247, 25, 8, 19, 0),
(248, 25, 9, 22, 0),
(249, 25, 10, 25, 0),
(250, 25, 11, 28, 0),
(251, 26, 1, 2, 0),
(252, 26, 2, 5, 0),
(253, 26, 4, 8, 0),
(254, 26, 5, 11, 0),
(255, 26, 6, 14, 0),
(256, 26, 7, 17, 0),
(257, 26, 8, 20, 0),
(258, 26, 9, 22, 0),
(259, 26, 10, 25, 0),
(260, 26, 11, 29, 0),
(261, 27, 1, 2, 0),
(262, 27, 2, 6, 0),
(263, 27, 4, 9, 0),
(264, 27, 5, 12, 0),
(265, 27, 6, 15, 0),
(266, 27, 7, 18, 0),
(267, 27, 8, 21, 0),
(268, 27, 9, 23, 0),
(269, 27, 10, 26, 0),
(270, 27, 11, 30, 0),
(271, 28, 1, 1, 0),
(272, 28, 2, 5, 0),
(273, 28, 4, 7, 0),
(274, 28, 5, 10, 0),
(275, 28, 6, 13, 0),
(276, 28, 7, 16, 0),
(277, 28, 8, 19, 0),
(278, 28, 9, 22, 0),
(279, 28, 10, 25, 0),
(280, 28, 11, 28, 0),
(281, 29, 1, 3, 0),
(282, 29, 2, 6, 0),
(283, 29, 4, 8, 0),
(284, 29, 5, 11, 0),
(285, 29, 6, 14, 0),
(286, 29, 7, 17, 0),
(287, 29, 8, 20, 0),
(288, 29, 9, 22, 0),
(289, 29, 10, 25, 0),
(290, 29, 11, 29, 0),
(291, 30, 1, 2, 0),
(292, 30, 2, 5, 0),
(293, 30, 4, 7, 0),
(294, 30, 5, 11, 0),
(295, 30, 6, 13, 0),
(296, 30, 7, 16, 0),
(297, 30, 8, 19, 0),
(298, 30, 9, 22, 0),
(299, 30, 10, 25, 0),
(300, 30, 11, 28, 0),
(301, 31, 1, 2, 0),
(302, 31, 2, 6, 0),
(303, 31, 4, 8, 0),
(304, 31, 5, 11, 0),
(305, 31, 6, 14, 0),
(306, 31, 7, 17, 0),
(307, 31, 8, 20, 0),
(308, 31, 9, 22, 0),
(309, 31, 10, 25, 0),
(310, 31, 11, 29, 0),
(311, 32, 1, 3, 0),
(312, 32, 2, 6, 0),
(313, 32, 4, 8, 0),
(314, 32, 5, 11, 0),
(315, 32, 6, 14, 0),
(316, 32, 7, 17, 0),
(317, 32, 8, 21, 0),
(318, 32, 9, 23, 0),
(319, 32, 10, 25, 0),
(320, 32, 11, 29, 0),
(321, 33, 1, 2, 0),
(322, 33, 2, 5, 0),
(323, 33, 4, 7, 0),
(324, 33, 5, 10, 0),
(325, 33, 6, 13, 0),
(326, 33, 7, 16, 0),
(327, 33, 8, 19, 0),
(328, 33, 9, 22, 0),
(329, 33, 10, 25, 0),
(330, 33, 11, 28, 0),
(331, 34, 1, 1, 0),
(332, 34, 2, 5, 0),
(333, 34, 4, 9, 0),
(334, 34, 5, 12, 0),
(335, 34, 6, 15, 0),
(336, 34, 7, 18, 0),
(337, 34, 8, 21, 0),
(338, 34, 9, 24, 0),
(339, 34, 10, 27, 0),
(340, 34, 11, 30, 0),
(341, 35, 1, 2, 0),
(342, 35, 2, 6, 0),
(343, 35, 4, 8, 0),
(344, 35, 5, 11, 0),
(345, 35, 6, 14, 0),
(346, 35, 7, 17, 0),
(347, 35, 8, 20, 0),
(348, 35, 9, 22, 0),
(349, 35, 10, 25, 0),
(350, 35, 11, 29, 0),
(351, 36, 1, 1, 0),
(352, 36, 2, 5, 0),
(353, 36, 4, 7, 0),
(354, 36, 5, 10, 0),
(355, 36, 6, 13, 0),
(356, 36, 7, 16, 0),
(357, 36, 8, 19, 0),
(358, 36, 9, 22, 0),
(359, 36, 10, 25, 0),
(360, 36, 11, 28, 0),
(361, 37, 1, 2, 0),
(362, 37, 2, 5, 0),
(363, 37, 4, 8, 0),
(364, 37, 5, 11, 0),
(365, 37, 6, 14, 0),
(366, 37, 7, 17, 0),
(367, 37, 8, 20, 0),
(368, 37, 9, 22, 0),
(369, 37, 10, 25, 0),
(370, 37, 11, 29, 0),
(371, 38, 1, 3, 0),
(372, 38, 2, 6, 0),
(373, 38, 4, 8, 0),
(374, 38, 5, 11, 0),
(375, 38, 6, 14, 0),
(376, 38, 7, 17, 0),
(377, 38, 8, 21, 0),
(378, 38, 9, 23, 0),
(379, 38, 10, 25, 0),
(380, 38, 11, 29, 0),
(381, 39, 1, 2, 0),
(382, 39, 2, 5, 0),
(383, 39, 4, 7, 0),
(384, 39, 5, 11, 0),
(385, 39, 6, 13, 0),
(386, 39, 7, 16, 0),
(387, 39, 8, 19, 0),
(388, 39, 9, 22, 0),
(389, 39, 10, 25, 0),
(390, 39, 11, 28, 0),
(391, 40, 1, 2, 0),
(392, 40, 2, 5, 0),
(393, 40, 4, 9, 0),
(394, 40, 5, 12, 0),
(395, 40, 6, 15, 0),
(396, 40, 7, 18, 0),
(397, 40, 8, 21, 0),
(398, 40, 9, 24, 0),
(399, 40, 10, 27, 0),
(400, 40, 11, 30, 0),
(401, 41, 1, 2, 0),
(402, 41, 2, 5, 0),
(403, 41, 4, 7, 0),
(404, 41, 5, 10, 0),
(405, 41, 6, 13, 0),
(406, 41, 7, 16, 0),
(407, 41, 8, 19, 0),
(408, 41, 9, 22, 0),
(409, 41, 10, 25, 0),
(410, 41, 11, 28, 0),
(411, 42, 1, 2, 0),
(412, 42, 2, 6, 0),
(413, 42, 4, 8, 0),
(414, 42, 5, 11, 0),
(415, 42, 6, 14, 0),
(416, 42, 7, 17, 0),
(417, 42, 8, 20, 0),
(418, 42, 9, 22, 0),
(419, 42, 10, 25, 0),
(420, 42, 11, 29, 0),
(421, 43, 1, 1, 0),
(422, 43, 2, 4, 0),
(423, 43, 4, 9, 0),
(424, 43, 5, 12, 0),
(425, 43, 6, 15, 0),
(426, 43, 7, 18, 0),
(427, 43, 8, 21, 0),
(428, 43, 9, 24, 0),
(429, 43, 10, 27, 0),
(430, 43, 11, 30, 0),
(431, 44, 1, 2, 0),
(432, 44, 2, 5, 0),
(433, 44, 4, 7, 0),
(434, 44, 5, 11, 0),
(435, 44, 6, 13, 0),
(436, 44, 7, 16, 0),
(437, 44, 8, 19, 0),
(438, 44, 9, 22, 0),
(439, 44, 10, 25, 0),
(440, 44, 11, 28, 0),
(441, 45, 1, 3, 0),
(442, 45, 2, 6, 0),
(443, 45, 4, 8, 0),
(444, 45, 5, 11, 0),
(445, 45, 6, 14, 0),
(446, 45, 7, 17, 0),
(447, 45, 8, 21, 0),
(448, 45, 9, 23, 0),
(449, 45, 10, 25, 0),
(450, 45, 11, 29, 0),
(451, 46, 1, 1, 0),
(452, 46, 2, 5, 0),
(453, 46, 4, 7, 0),
(454, 46, 5, 10, 0),
(455, 46, 6, 13, 0),
(456, 46, 7, 16, 0),
(457, 46, 8, 19, 0),
(458, 46, 9, 22, 0),
(459, 46, 10, 25, 0),
(460, 46, 11, 28, 0),
(461, 47, 1, 2, 0),
(462, 47, 2, 6, 0),
(463, 47, 4, 8, 0),
(464, 47, 5, 11, 0),
(465, 47, 6, 14, 0),
(466, 47, 7, 17, 0),
(467, 47, 8, 20, 0),
(468, 47, 9, 22, 0),
(469, 47, 10, 25, 0),
(470, 47, 11, 29, 0),
(471, 48, 1, 3, 0),
(472, 48, 2, 6, 0),
(473, 48, 4, 8, 0),
(474, 48, 5, 11, 0),
(475, 48, 6, 14, 0),
(476, 48, 7, 17, 0),
(477, 48, 8, 20, 0),
(478, 48, 9, 22, 0),
(479, 48, 10, 25, 0),
(480, 48, 11, 29, 0),
(481, 49, 1, 2, 0),
(482, 49, 2, 5, 0),
(483, 49, 4, 7, 0),
(484, 49, 5, 10, 0),
(485, 49, 6, 13, 0),
(486, 49, 7, 16, 0),
(487, 49, 8, 19, 0),
(488, 49, 9, 22, 0),
(489, 49, 10, 25, 0),
(490, 49, 11, 28, 0),
(491, 50, 1, 1, 0),
(492, 50, 2, 5, 0),
(493, 50, 4, 9, 0),
(494, 50, 5, 12, 0),
(495, 50, 6, 15, 0),
(496, 50, 7, 18, 0),
(497, 50, 8, 21, 0),
(498, 50, 9, 24, 0),
(499, 50, 10, 27, 0),
(500, 50, 11, 30, 0),
(501, 51, 1, 2, 0),
(502, 51, 2, 5, 0),
(503, 51, 4, 7, 0),
(504, 51, 5, 11, 0),
(505, 51, 6, 13, 0),
(506, 51, 7, 16, 0),
(507, 51, 8, 19, 0),
(508, 51, 9, 22, 0),
(509, 51, 10, 25, 0),
(510, 51, 11, 28, 0),
(511, 52, 1, 3, 0),
(512, 52, 2, 6, 0),
(513, 52, 4, 8, 0),
(514, 52, 5, 11, 0),
(515, 52, 6, 14, 0),
(516, 52, 7, 17, 0),
(517, 52, 8, 21, 0),
(518, 52, 9, 23, 0),
(519, 52, 10, 25, 0),
(520, 52, 11, 29, 0),
(521, 53, 1, 2, 0),
(522, 53, 2, 5, 0),
(523, 53, 4, 7, 0),
(524, 53, 5, 10, 0),
(525, 53, 6, 13, 0),
(526, 53, 7, 16, 0),
(527, 53, 8, 19, 0),
(528, 53, 9, 22, 0),
(529, 53, 10, 25, 0),
(530, 53, 11, 28, 0),
(531, 54, 1, 2, 0),
(532, 54, 2, 6, 0),
(533, 54, 4, 8, 0),
(534, 54, 5, 11, 0),
(535, 54, 6, 14, 0),
(536, 54, 7, 17, 0),
(537, 54, 8, 20, 0),
(538, 54, 9, 22, 0),
(539, 54, 10, 25, 0),
(540, 54, 11, 29, 0),
(541, 55, 1, 1, 0),
(542, 55, 2, 4, 0),
(543, 55, 4, 9, 0),
(544, 55, 5, 12, 0),
(545, 55, 6, 15, 0),
(546, 55, 7, 18, 0),
(547, 55, 8, 21, 0),
(548, 55, 9, 24, 0),
(549, 55, 10, 27, 0),
(550, 55, 11, 30, 0),
(551, 56, 1, 2, 0),
(552, 56, 2, 5, 0),
(553, 56, 4, 7, 0),
(554, 56, 5, 11, 0),
(555, 56, 6, 13, 0),
(556, 56, 7, 16, 0),
(557, 56, 8, 19, 0),
(558, 56, 9, 22, 0),
(559, 56, 10, 25, 0),
(560, 56, 11, 28, 0),
(561, 57, 1, 3, 0),
(562, 57, 2, 6, 0),
(563, 57, 4, 8, 0),
(564, 57, 5, 11, 0),
(565, 57, 6, 14, 0),
(566, 57, 7, 17, 0),
(567, 57, 8, 21, 0),
(568, 57, 9, 23, 0),
(569, 57, 10, 25, 0),
(570, 57, 11, 29, 0),
(571, 58, 1, 2, 0),
(572, 58, 2, 6, 0),
(573, 58, 4, 8, 0),
(574, 58, 5, 11, 0),
(575, 58, 6, 14, 0),
(576, 58, 7, 17, 0),
(577, 58, 8, 20, 0),
(578, 58, 9, 22, 0),
(579, 58, 10, 25, 0),
(580, 58, 11, 29, 0),
(581, 59, 1, 2, 0),
(582, 59, 2, 5, 0),
(583, 59, 4, 7, 0),
(584, 59, 5, 10, 0),
(585, 59, 6, 13, 0),
(586, 59, 7, 16, 0),
(587, 59, 8, 19, 0),
(588, 59, 9, 22, 0),
(589, 59, 10, 25, 0),
(590, 59, 11, 28, 0),
(591, 60, 1, 1, 0),
(592, 60, 2, 5, 0),
(593, 60, 4, 9, 0),
(594, 60, 5, 12, 0),
(595, 60, 6, 15, 0),
(596, 60, 7, 18, 0),
(597, 60, 8, 21, 0),
(598, 60, 9, 24, 0),
(599, 60, 10, 27, 0),
(600, 60, 11, 30, 0),
(601, 61, 1, 3, 0),
(602, 61, 2, 6, 0),
(603, 61, 4, 8, 0),
(604, 61, 5, 11, 0),
(605, 61, 6, 14, 0),
(606, 61, 7, 17, 0),
(607, 61, 8, 20, 0),
(608, 61, 9, 22, 0),
(609, 61, 10, 25, 0),
(610, 61, 11, 29, 0),
(611, 62, 1, 2, 0),
(612, 62, 2, 5, 0),
(613, 62, 4, 7, 0),
(614, 62, 5, 11, 0),
(615, 62, 6, 13, 0),
(616, 62, 7, 16, 0),
(617, 62, 8, 19, 0),
(618, 62, 9, 22, 0),
(619, 62, 10, 25, 0),
(620, 62, 11, 28, 0),
(931, 74, 1, 3, 2026),
(932, 74, 2, 6, 2026),
(933, 74, 4, 8, 2026),
(934, 74, 5, 11, 2026),
(935, 74, 6, 14, 2026),
(936, 74, 7, 17, 2026),
(937, 74, 8, 20, 2026),
(938, 74, 9, 23, 2026),
(939, 74, 10, 25, 2026),
(940, 74, 11, 28, 2026),
(941, 70, 1, 2, 2025),
(942, 70, 2, 5, 2025),
(943, 70, 4, 8, 2025),
(944, 70, 5, 12, 2025),
(945, 70, 6, 14, 2025),
(946, 70, 7, 16, 2025),
(947, 70, 8, 19, 2025),
(948, 70, 9, 22, 2025),
(949, 70, 10, 26, 2025),
(950, 70, 11, 29, 2025),
(951, 73, 1, 2, 2025),
(952, 73, 2, 4, 2025),
(953, 73, 4, 9, 2025),
(954, 73, 5, 10, 2025),
(955, 73, 6, 15, 2025),
(956, 73, 7, 16, 2025),
(957, 73, 8, 19, 2025),
(958, 73, 9, 22, 2025),
(959, 73, 10, 26, 2025),
(960, 73, 11, 30, 2025),
(961, 71, 1, 3, 2025),
(962, 71, 2, 5, 2025),
(963, 71, 4, 8, 2025),
(964, 71, 5, 11, 2025),
(965, 71, 6, 13, 2025),
(966, 71, 7, 16, 2025),
(967, 71, 8, 19, 2025),
(968, 71, 9, 22, 2025),
(969, 71, 10, 27, 2025),
(970, 71, 11, 28, 2025),
(971, 74, 1, 2, 2025),
(972, 74, 2, 6, 2025),
(973, 74, 4, 7, 2025),
(974, 74, 5, 10, 2025),
(975, 74, 6, 13, 2025),
(976, 74, 7, 16, 2025),
(977, 74, 8, 19, 2025),
(978, 74, 9, 22, 2025),
(979, 74, 10, 25, 2025),
(980, 74, 11, 28, 2025);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `subkriteria`
--

CREATE TABLE `subkriteria` (
  `id_subkriteria` int NOT NULL,
  `id_kriteria` int DEFAULT NULL,
  `nama_subkriteria` varchar(100) COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL,
  `label` varchar(30) COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL,
  `keterangan` text COLLATE utf8mb4_general_ci
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `subkriteria`
--

INSERT INTO `subkriteria` (`id_subkriteria`, `id_kriteria`, `nama_subkriteria`, `label`, `keterangan`) VALUES
