-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Jun 04, 2026 at 03:09 PM
-- Server version: 8.4.3
-- PHP Version: 8.3.30

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `dam`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `administrator`
--

CREATE TABLE `administrator` (
  `id_administrator` int NOT NULL,
  `nama_administrator` varchar(30) COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL,
  `username` varchar(30) COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL,
  `password` varchar(30) COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `administrator`
--

INSERT INTO `administrator` (`id_administrator`, `nama_administrator`, `username`, `password`) VALUES
(1, 'Aldo Nainggolan', 'admin', 'admin');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `dimensi`
--

CREATE TABLE `dimensi` (
  `id_dimensi` int NOT NULL,
  `nama_dimensi` varchar(100) COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `dimensi`
--

INSERT INTO `dimensi` (`id_dimensi`, `nama_dimensi`) VALUES
(1, 'Tangible'),
(2, 'Responsiveness'),
(3, 'Realibility'),
(4, 'Assurance'),
(5, 'Empathy');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `keluhan`
--

CREATE TABLE `keluhan` (
  `id_keluhan` int NOT NULL,
  `id_pengguna` int NOT NULL,
  `tanggal` datetime NOT NULL,
  `keluhan` mediumtext COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL,
  `harapan` mediumtext COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL,
  `balasan` mediumtext CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL,
  `status_admin` int DEFAULT NULL,
  `status_pengguna` int DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `kuesioner`
--

CREATE TABLE `kuesioner` (
  `id_kuesioner` int NOT NULL,
  `tanggal` date NOT NULL,
  `id_pengguna` int NOT NULL,
  `id_pernyataan` int NOT NULL,
  `jawaban` varchar(20) COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL,
  `harapan` varchar(10) COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `kuesioner`
--

INSERT INTO `kuesioner` (`id_kuesioner`, `tanggal`, `id_pengguna`, `id_pernyataan`, `jawaban`, `harapan`) VALUES
(1, '2026-05-01', 1, 1, '4', '2'),
(2, '2026-05-01', 1, 2, '4', '3'),
(3, '2026-05-01', 1, 3, '4', '1'),
(4, '2026-05-01', 1, 4, '4', '2'),
(5, '2026-05-01', 1, 5, '4', '4'),
(6, '2026-05-01', 1, 6, '4', '3'),
(7, '2026-05-01', 1, 7, '3', '3'),
(8, '2026-05-01', 1, 8, '3', '1'),
(9, '2026-05-01', 1, 9, '3', '2'),
(10, '2026-05-01', 1, 10, '3', '3'),
(11, '2026-05-01', 1, 11, '4', '3'),
(12, '2026-05-01', 1, 12, '3', '3'),
(13, '2026-05-01', 2, 1, '2', '3'),
(14, '2026-05-01', 2, 2, '3', '3'),
(15, '2026-05-01', 2, 3, '3', '3'),
(16, '2026-05-01', 2, 4, '4', '1'),
(17, '2026-05-01', 2, 5, '3', '2'),
(18, '2026-05-01', 2, 6, '4', '1'),
(19, '2026-05-01', 2, 7, '4', '1'),
(20, '2026-05-01', 2, 8, '4', '2'),
(21, '2026-05-01', 2, 9, '4', '2'),
(22, '2026-05-01', 2, 10, '2', '2'),
(23, '2026-05-01', 2, 11, '3', '2'),
(24, '2026-05-01', 2, 12, '3', '3'),
(25, '2026-05-02', 3, 1, '4', '4'),
(26, '2026-05-02', 3, 2, '3', '2'),
(27, '2026-05-02', 3, 3, '4', '2'),
(28, '2026-05-02', 3, 4, '3', '4'),
(29, '2026-05-02', 3, 5, '4', '1'),
(30, '2026-05-02', 3, 6, '3', '3'),
(31, '2026-05-02', 3, 7, '3', '3'),
(32, '2026-05-02', 3, 8, '3', '3'),
(33, '2026-05-02', 3, 9, '4', '2'),
(34, '2026-05-02', 3, 10, '3', '3'),
(35, '2026-05-02', 3, 11, '4', '1'),
(36, '2026-05-02', 3, 12, '3', '1'),
(37, '2026-05-02', 4, 1, '2', '2'),
(38, '2026-05-02', 4, 2, '1', '1'),
(39, '2026-05-02', 4, 3, '2', '3'),
(40, '2026-05-02', 4, 4, '2', '1'),
(41, '2026-05-02', 4, 5, '2', '2'),
(42, '2026-05-02', 4, 6, '1', '1'),
(43, '2026-05-02', 4, 7, '1', '1'),
(44, '2026-05-02', 4, 8, '2', '2'),
(45, '2026-05-02', 4, 9, '2', '2'),
(46, '2026-05-02', 4, 10, '2', '2'),
(47, '2026-05-02', 4, 11, '2', '2'),
(48, '2026-05-02', 4, 12, '3', '2'),
(49, '2026-05-03', 5, 1, '4', '3'),
(50, '2026-05-03', 5, 2, '4', '3'),
(51, '2026-05-03', 5, 3, '4', '4'),
(52, '2026-05-03', 5, 4, '4', '2'),
(53, '2026-05-03', 5, 5, '4', '1'),
(54, '2026-05-03', 5, 6, '3', '3'),
(55, '2026-05-03', 5, 7, '4', '2'),
(56, '2026-05-03', 5, 8, '3', '3'),
(57, '2026-05-03', 5, 9, '4', '4'),
(58, '2026-05-03', 5, 10, '4', '3'),
(59, '2026-05-03', 5, 11, '4', '4'),
(60, '2026-05-03', 5, 12, '3', '1'),
(61, '2026-05-03', 6, 1, '4', '1'),
(62, '2026-05-03', 6, 2, '3', '2'),
(63, '2026-05-03', 6, 3, '4', '3'),
(64, '2026-05-03', 6, 4, '2', '1'),
(65, '2026-05-03', 6, 5, '2', '2'),
(66, '2026-05-03', 6, 6, '3', '2'),
(67, '2026-05-03', 6, 7, '3', '1'),
(68, '2026-05-03', 6, 8, '2', '2'),
(69, '2026-05-03', 6, 9, '4', '1'),
(70, '2026-05-03', 6, 10, '4', '2'),
(71, '2026-05-03', 6, 11, '2', '2'),
(72, '2026-05-03', 6, 12, '4', '4'),
(73, '2026-05-04', 7, 1, '4', '4'),
(74, '2026-05-04', 7, 2, '4', '2'),
(75, '2026-05-04', 7, 3, '4', '4'),
(76, '2026-05-04', 7, 4, '2', '4'),
(77, '2026-05-04', 7, 5, '4', '2'),
(78, '2026-05-04', 7, 6, '3', '3'),
(79, '2026-05-04', 7, 7, '4', '3'),
(80, '2026-05-04', 7, 8, '3', '3'),
(81, '2026-05-04', 7, 9, '4', '3'),
(82, '2026-05-04', 7, 10, '3', '4'),
(83, '2026-05-04', 7, 11, '4', '4'),
(84, '2026-05-04', 7, 12, '4', '4'),
(85, '2026-05-04', 8, 1, '3', '1'),
(86, '2026-05-04', 8, 2, '3', '1'),
(87, '2026-05-04', 8, 3, '3', '3'),
(88, '2026-05-04', 8, 4, '1', '1'),
(89, '2026-05-04', 8, 5, '2', '2'),
(90, '2026-05-04', 8, 6, '1', '1'),
(91, '2026-05-04', 8, 7, '1', '1'),
(92, '2026-05-04', 8, 8, '2', '2'),
(93, '2026-05-04', 8, 9, '2', '2'),
(94, '2026-05-04', 8, 10, '2', '2'),
(95, '2026-05-04', 8, 11, '2', '2'),
(96, '2026-05-04', 8, 12, '2', '1'),
(97, '2026-05-05', 9, 1, '4', '3'),
(98, '2026-05-05', 9, 2, '4', '2'),
(99, '2026-05-05', 9, 3, '4', '4'),
(100, '2026-05-05', 9, 4, '4', '3'),
(101, '2026-05-05', 9, 5, '4', '1'),
(102, '2026-05-05', 9, 6, '3', '3'),
(103, '2026-05-05', 9, 7, '3', '2'),
(104, '2026-05-05', 9, 8, '3', '1'),
(105, '2026-05-05', 9, 9, '4', '4'),
(106, '2026-05-05', 9, 10, '4', '4'),
(107, '2026-05-05', 9, 11, '4', '4'),
(108, '2026-05-05', 9, 12, '1', '1'),
(109, '2026-05-05', 10, 1, '4', '1'),
(110, '2026-05-05', 10, 2, '1', '2'),
(111, '2026-05-05', 10, 3, '3', '3'),
(112, '2026-05-05', 10, 4, '4', '1'),
(113, '2026-05-05', 10, 5, '2', '2'),
(114, '2026-05-05', 10, 6, '3', '1'),
(115, '2026-05-05', 10, 7, '1', '1'),
(116, '2026-05-05', 10, 8, '2', '2'),
(117, '2026-05-05', 10, 9, '2', '2'),
(118, '2026-05-05', 10, 10, '2', '2'),
(119, '2026-05-05', 10, 11, '2', '2'),
(120, '2026-05-05', 10, 12, '1', '1'),
(121, '2026-05-06', 11, 1, '4', '2'),
(122, '2026-05-06', 11, 2, '4', '4'),
(123, '2026-05-06', 11, 3, '3', '3'),
(124, '2026-05-06', 11, 4, '4', '1'),
(125, '2026-05-06', 11, 5, '3', '3'),
(126, '2026-05-06', 11, 6, '4', '2'),
(127, '2026-05-06', 11, 7, '3', '2'),
(128, '2026-05-06', 11, 8, '3', '3'),
(129, '2026-05-06', 11, 9, '4', '4'),
(130, '2026-05-06', 11, 10, '3', '4'),
(131, '2026-05-06', 11, 11, '4', '4'),
(132, '2026-05-06', 11, 12, '3', '2'),
(133, '2026-05-06', 12, 1, '3', '3'),
(134, '2026-05-06', 12, 2, '4', '3'),
(135, '2026-05-06', 12, 3, '3', '3'),
(136, '2026-05-06', 12, 4, '4', '1'),
(137, '2026-05-06', 12, 5, '2', '2'),
(138, '2026-05-06', 12, 6, '2', '1'),
(139, '2026-05-06', 12, 7, '4', '1'),
(140, '2026-05-06', 12, 8, '2', '2'),
(141, '2026-05-06', 12, 9, '4', '2'),
(142, '2026-05-06', 12, 10, '2', '2'),
(143, '2026-05-06', 12, 11, '4', '2'),
(144, '2026-05-06', 12, 12, '4', '4'),
(145, '2026-05-07', 13, 1, '4', '3'),
(146, '2026-05-07', 13, 2, '2', '3'),
(147, '2026-05-07', 13, 3, '4', '4'),
(148, '2026-05-07', 13, 4, '4', '4'),
(149, '2026-05-07', 13, 5, '2', '4'),
(150, '2026-05-07', 13, 6, '3', '3'),
(151, '2026-05-07', 13, 7, '4', '3'),
(152, '2026-05-07', 13, 8, '4', '2'),
(153, '2026-05-07', 13, 9, '4', '4'),
(154, '2026-05-07', 13, 10, '4', '4'),
(155, '2026-05-07', 13, 11, '4', '4'),
(156, '2026-05-07', 13, 12, '3', '1'),
(157, '2026-05-07', 14, 1, '3', '3'),
(158, '2026-05-07', 14, 2, '1', '1'),
(159, '2026-05-07', 14, 3, '3', '3'),
(160, '2026-05-07', 14, 4, '4', '1'),
(161, '2026-05-07', 14, 5, '2', '2'),
(162, '2026-05-07', 14, 6, '4', '1'),
(163, '2026-05-07', 14, 7, '4', '2'),
(164, '2026-05-07', 14, 8, '2', '2'),
(165, '2026-05-07', 14, 9, '3', '2'),
(166, '2026-05-07', 14, 10, '4', '2'),
(167, '2026-05-07', 14, 11, '4', '2'),
(168, '2026-05-07', 14, 12, '2', '3'),
(169, '2026-05-08', 15, 1, '4', '4'),
(170, '2026-05-08', 15, 2, '4', '3'),
(171, '2026-05-08', 15, 3, '4', '3'),
(172, '2026-05-08', 15, 4, '4', '4'),
(173, '2026-05-08', 15, 5, '4', '3'),
(174, '2026-05-08', 15, 6, '3', '3'),
(175, '2026-05-08', 15, 7, '3', '3'),
(176, '2026-05-08', 15, 8, '3', '3'),
(177, '2026-05-08', 15, 9, '4', '4'),
(178, '2026-05-08', 15, 10, '4', '4'),
(179, '2026-05-08', 15, 11, '4', '4'),
(180, '2026-05-08', 15, 12, '3', '3'),
(181, '2026-05-08', 16, 1, '4', '1'),
(182, '2026-05-08', 16, 2, '2', '2'),
(183, '2026-05-08', 16, 3, '3', '3'),
(184, '2026-05-08', 16, 4, '3', '2'),
(185, '2026-05-08', 16, 5, '2', '2'),
(186, '2026-05-08', 16, 6, '4', '1'),
(187, '2026-05-08', 16, 7, '4', '1'),
(188, '2026-05-08', 16, 8, '2', '2'),
(189, '2026-05-08', 16, 9, '3', '2'),
(190, '2026-05-08', 16, 10, '2', '2'),
(191, '2026-05-08', 16, 11, '3', '2'),
(192, '2026-05-08', 16, 12, '3', '3'),
(193, '2026-05-09', 17, 1, '4', '3'),
(194, '2026-05-09', 17, 2, '4', '4'),
(195, '2026-05-09', 17, 3, '3', '4'),
(196, '2026-05-09', 17, 4, '4', '3'),
(197, '2026-05-09', 17, 5, '3', '4'),
(198, '2026-05-09', 17, 6, '3', '2'),
(199, '2026-05-09', 17, 7, '3', '2'),
(200, '2026-05-09', 17, 8, '3', '3'),
(201, '2026-05-09', 17, 9, '4', '1'),
(202, '2026-05-09', 17, 10, '4', '1'),
(203, '2026-05-09', 17, 11, '4', '1'),
(204, '2026-05-09', 17, 12, '2', '3'),
(205, '2026-05-09', 18, 1, '3', '2'),
(206, '2026-05-09', 18, 2, '3', '2'),
(207, '2026-05-09', 18, 3, '3', '3'),
(208, '2026-05-09', 18, 4, '1', '1'),
(209, '2026-05-09', 18, 5, '2', '2'),
(210, '2026-05-09', 18, 6, '1', '1'),
(211, '2026-05-09', 18, 7, '1', '1'),
(212, '2026-05-09', 18, 8, '2', '2'),
(213, '2026-05-09', 18, 9, '2', '2'),
(214, '2026-05-09', 18, 10, '2', '2'),
(215, '2026-05-09', 18, 11, '2', '2'),
(216, '2026-05-09', 18, 12, '3', '3'),
(217, '2026-05-10', 19, 1, '3', '3'),
(218, '2026-05-10', 19, 2, '3', '4'),
(219, '2026-05-10', 19, 3, '4', '4'),
(220, '2026-05-10', 19, 4, '4', '4'),
(221, '2026-05-10', 19, 5, '4', '3'),
(222, '2026-05-10', 19, 6, '3', '3'),
(223, '2026-05-10', 19, 7, '3', '3'),
(224, '2026-05-10', 19, 8, '4', '3'),
(225, '2026-05-10', 19, 9, '4', '4'),
(226, '2026-05-10', 19, 10, '4', '4'),
(227, '2026-05-10', 19, 11, '4', '4'),
(228, '2026-05-10', 19, 12, '3', '1'),
(229, '2026-05-10', 20, 1, '3', '1'),
(230, '2026-05-10', 20, 2, '1', '3'),
(231, '2026-05-10', 20, 3, '3', '3'),
(232, '2026-05-10', 20, 4, '1', '1'),
(233, '2026-05-10', 20, 5, '2', '2'),
(234, '2026-05-10', 20, 6, '1', '2'),
(235, '2026-05-10', 20, 7, '4', '1'),
(236, '2026-05-10', 20, 8, '2', '1'),
(237, '2026-05-10', 20, 9, '3', '2'),
(238, '2026-05-10', 20, 10, '3', '2'),
(239, '2026-05-10', 20, 11, '3', '2'),
(240, '2026-05-10', 20, 12, '4', '4'),
(241, '2026-05-11', 21, 1, '4', '3'),
(242, '2026-05-11', 21, 2, '3', '4'),
(243, '2026-05-11', 21, 3, '3', '2'),
(244, '2026-05-11', 21, 4, '4', '2'),
(245, '2026-05-11', 21, 5, '3', '2'),
(246, '2026-05-11', 21, 6, '3', '3'),
(247, '2026-05-11', 21, 7, '3', '1'),
(248, '2026-05-11', 21, 8, '3', '3'),
(249, '2026-05-11', 21, 9, '4', '4'),
(250, '2026-05-11', 21, 10, '4', '3'),
(251, '2026-05-11', 21, 11, '4', '4'),
(252, '2026-05-11', 21, 12, '2', '2'),
(253, '2026-05-11', 22, 1, '3', '1'),
(254, '2026-05-11', 22, 2, '2', '1'),
(255, '2026-05-11', 22, 3, '3', '3'),
(256, '2026-05-11', 22, 4, '4', '1'),
(257, '2026-05-11', 22, 5, '2', '2'),
(258, '2026-05-11', 22, 6, '4', '1'),
(259, '2026-05-11', 22, 7, '4', '2'),
(260, '2026-05-11', 22, 8, '2', '2'),
(261, '2026-05-11', 22, 9, '3', '2'),
(262, '2026-05-11', 22, 10, '3', '2'),
(263, '2026-05-11', 22, 11, '2', '2'),
(264, '2026-05-11', 22, 12, '4', '4'),
(265, '2026-05-12', 23, 1, '3', '4'),
(266, '2026-05-12', 23, 2, '4', '3'),
(267, '2026-05-12', 23, 3, '4', '4'),
(268, '2026-05-12', 23, 4, '3', '4'),
(269, '2026-05-12', 23, 5, '4', '3'),
(270, '2026-05-12', 23, 6, '3', '3'),
(271, '2026-05-12', 23, 7, '3', '3'),
(272, '2026-05-12', 23, 8, '3', '3'),
(273, '2026-05-12', 23, 9, '4', '4'),
(274, '2026-05-12', 23, 10, '4', '3'),
(275, '2026-05-12', 23, 11, '4', '3'),
(276, '2026-05-12', 23, 12, '4', '4'),
(277, '2026-05-12', 24, 1, '2', '2'),
(278, '2026-05-12', 24, 2, '2', '2'),
(279, '2026-05-12', 24, 3, '3', '3'),
(280, '2026-05-12', 24, 4, '1', '1'),
(281, '2026-05-12', 24, 5, '2', '2'),
(282, '2026-05-12', 24, 6, '4', '3'),
(283, '2026-05-12', 24, 7, '4', '1'),
(284, '2026-05-12', 24, 8, '2', '2'),
(285, '2026-05-12', 24, 9, '3', '1'),
(286, '2026-05-12', 24, 10, '4', '2'),
(287, '2026-05-12', 24, 11, '2', '2'),
(288, '2026-05-12', 24, 12, '3', '3'),
(289, '2026-05-13', 25, 1, '3', '4'),
(290, '2026-05-13', 25, 2, '4', '2'),
(291, '2026-05-13', 25, 3, '4', '4'),
(292, '2026-05-13', 25, 4, '4', '4'),
(293, '2026-05-13', 25, 5, '3', '2'),
(294, '2026-05-13', 25, 6, '3', '3'),
(295, '2026-05-13', 25, 7, '3', '3'),
(296, '2026-05-13', 25, 8, '3', '3'),
(297, '2026-05-13', 25, 9, '4', '3'),
(298, '2026-05-13', 25, 10, '4', '4'),
(299, '2026-05-13', 25, 11, '4', '4'),
(300, '2026-05-13', 25, 12, '3', '4'),
(301, '2026-05-13', 26, 1, '1', '2'),
(302, '2026-05-13', 26, 2, '3', '1'),
(303, '2026-05-13', 26, 3, '3', '3'),
(304, '2026-05-13', 26, 4, '1', '1'),
(305, '2026-05-13', 26, 5, '2', '1'),
(306, '2026-05-13', 26, 6, '2', '1'),
(307, '2026-05-13', 26, 7, '1', '1'),
(308, '2026-05-13', 26, 8, '1', '2'),
(309, '2026-05-13', 26, 9, '2', '2'),
(310, '2026-05-13', 26, 10, '2', '2'),
(311, '2026-05-13', 26, 11, '2', '2'),
(312, '2026-05-13', 26, 12, '4', '3'),
(313, '2026-05-14', 27, 1, '3', '3'),
(314, '2026-05-14', 27, 2, '4', '4'),
(315, '2026-05-14', 27, 3, '4', '4'),
(316, '2026-05-14', 27, 4, '4', '3'),
(317, '2026-05-14', 27, 5, '4', '4'),
(318, '2026-05-14', 27, 6, '3', '2'),
(319, '2026-05-14', 27, 7, '3', '2'),
(320, '2026-05-14', 27, 8, '3', '2'),
(321, '2026-05-14', 27, 9, '4', '4'),
(322, '2026-05-14', 27, 10, '3', '3'),
(323, '2026-05-14', 27, 11, '4', '4'),
(324, '2026-05-14', 27, 12, '4', '3'),
(325, '2026-05-14', 28, 1, '4', '2'),
(326, '2026-05-14', 28, 2, '3', '2'),
(327, '2026-05-14', 28, 3, '3', '3'),
(328, '2026-05-14', 28, 4, '4', '1'),
(329, '2026-05-14', 28, 5, '2', '2'),
(330, '2026-05-14', 28, 6, '3', '1'),
(331, '2026-05-14', 28, 7, '2', '1'),
(332, '2026-05-14', 28, 8, '3', '2'),
(333, '2026-05-14', 28, 9, '3', '2'),
(334, '2026-05-14', 28, 10, '3', '2'),
(335, '2026-05-14', 28, 11, '2', '2'),
(336, '2026-05-14', 28, 12, '3', '4'),
(337, '2026-05-15', 29, 1, '4', '4'),
(338, '2026-05-15', 29, 2, '3', '2'),
(339, '2026-05-15', 29, 3, '4', '3'),
(340, '2026-05-15', 29, 4, '4', '2'),
(341, '2026-05-15', 29, 5, '3', '4'),
(342, '2026-05-15', 29, 6, '3', '2'),
(343, '2026-05-15', 29, 7, '3', '3'),
(344, '2026-05-15', 29, 8, '3', '2'),
(345, '2026-05-15', 29, 9, '4', '4'),
(346, '2026-05-15', 29, 10, '3', '4'),
(347, '2026-05-15', 29, 11, '3', '4'),
(348, '2026-05-15', 29, 12, '4', '3'),
(349, '2026-05-15', 30, 1, '2', '3'),
(350, '2026-05-15', 30, 2, '4', '3'),
(351, '2026-05-15', 30, 3, '3', '3'),
(352, '2026-05-15', 30, 4, '4', '1'),
(353, '2026-05-15', 30, 5, '2', '2'),
(354, '2026-05-15', 30, 6, '3', '1'),
(355, '2026-05-15', 30, 7, '4', '1'),
(356, '2026-05-15', 30, 8, '4', '2'),
(357, '2026-05-15', 30, 9, '4', '2'),
(358, '2026-05-15', 30, 10, '2', '2'),
(359, '2026-05-15', 30, 11, '2', '2'),
(360, '2026-05-15', 30, 12, '3', '4'),
(361, '2026-05-16', 31, 1, '4', '3'),
(362, '2026-05-16', 31, 2, '2', '3'),
(363, '2026-05-16', 31, 3, '4', '1'),
(364, '2026-05-16', 31, 4, '4', '1'),
(365, '2026-05-16', 31, 5, '2', '3'),
(366, '2026-05-16', 31, 6, '3', '3'),
(367, '2026-05-16', 31, 7, '3', '3'),
(368, '2026-05-16', 31, 8, '3', '2'),
(369, '2026-05-16', 31, 9, '3', '4'),
(370, '2026-05-16', 31, 10, '4', '4'),
(371, '2026-05-16', 31, 11, '4', '4'),
(372, '2026-05-16', 31, 12, '4', '4'),
(373, '2026-05-16', 32, 1, '2', '2'),
(374, '2026-05-16', 32, 2, '4', '1'),
(375, '2026-05-16', 32, 3, '3', '3'),
(376, '2026-05-16', 32, 4, '4', '1'),
(377, '2026-05-16', 32, 5, '3', '2'),
(378, '2026-05-16', 32, 6, '3', '1'),
(379, '2026-05-16', 32, 7, '3', '2'),
(380, '2026-05-16', 32, 8, '2', '2'),
(381, '2026-05-16', 32, 9, '2', '2'),
(382, '2026-05-16', 32, 10, '2', '2'),
(383, '2026-05-16', 32, 11, '2', '2'),
(384, '2026-05-16', 32, 12, '4', '4'),
(385, '2026-05-17', 33, 1, '3', '4'),
(386, '2026-05-17', 33, 2, '4', '3'),
(387, '2026-05-17', 33, 3, '4', '3'),
(388, '2026-05-17', 33, 4, '4', '4'),
(389, '2026-05-17', 33, 5, '4', '3'),
(390, '2026-05-17', 33, 6, '3', '2'),
(391, '2026-05-17', 33, 7, '3', '3'),
(392, '2026-05-17', 33, 8, '3', '2'),
(393, '2026-05-17', 33, 9, '4', '4'),
(394, '2026-05-17', 33, 10, '4', '2'),
(395, '2026-05-17', 33, 11, '4', '2'),
(396, '2026-05-17', 33, 12, '4', '4'),
(397, '2026-05-17', 34, 1, '2', '2'),
(398, '2026-05-17', 34, 2, '3', '2'),
(399, '2026-05-17', 34, 3, '3', '3'),
(400, '2026-05-17', 34, 4, '1', '3'),
(401, '2026-05-17', 34, 5, '2', '2'),
(402, '2026-05-17', 34, 6, '3', '1'),
(403, '2026-05-17', 34, 7, '3', '1'),
(404, '2026-05-17', 34, 8, '4', '2'),
(405, '2026-05-17', 34, 9, '4', '2'),
(406, '2026-05-17', 34, 10, '4', '2'),
(407, '2026-05-17', 34, 11, '2', '2'),
(408, '2026-05-17', 34, 12, '3', '4'),
(409, '2026-05-18', 35, 1, '4', '3'),
(410, '2026-05-18', 35, 2, '4', '2'),
(411, '2026-05-18', 35, 3, '3', '2'),
(412, '2026-05-18', 35, 4, '4', '3'),
(413, '2026-05-18', 35, 5, '4', '2'),
(414, '2026-05-18', 35, 6, '3', '3'),
(415, '2026-05-18', 35, 7, '3', '1'),
(416, '2026-05-18', 35, 8, '3', '3'),
(417, '2026-05-18', 35, 9, '4', '4'),
(418, '2026-05-18', 35, 10, '4', '4'),
(419, '2026-05-18', 35, 11, '4', '4'),
(420, '2026-05-18', 35, 12, '3', '4'),
(421, '2026-05-18', 36, 1, '3', '3'),
(422, '2026-05-18', 36, 2, '3', '2'),
(423, '2026-05-18', 36, 3, '3', '3'),
(424, '2026-05-18', 36, 4, '1', '1'),
(425, '2026-05-18', 36, 5, '2', '2'),
(426, '2026-05-18', 36, 6, '4', '1'),
(427, '2026-05-18', 36, 7, '3', '1'),
(428, '2026-05-18', 36, 8, '4', '2'),
(429, '2026-05-18', 36, 9, '2', '2'),
(430, '2026-05-18', 36, 10, '3', '2'),
(431, '2026-05-18', 36, 11, '2', '2'),
(432, '2026-05-18', 36, 12, '4', '4'),
(433, '2026-05-19', 37, 1, '3', '3'),
(434, '2026-05-19', 37, 2, '3', '4'),
(435, '2026-05-19', 37, 3, '4', '3'),
(436, '2026-05-19', 37, 4, '4', '4'),
(437, '2026-05-19', 37, 5, '3', '3'),
(438, '2026-05-19', 37, 6, '3', '2'),
(439, '2026-05-19', 37, 7, '3', '3'),
(440, '2026-05-19', 37, 8, '2', '1'),
(441, '2026-05-19', 37, 9, '4', '4'),
(442, '2026-05-19', 37, 10, '4', '2'),
(443, '2026-05-19', 37, 11, '4', '4'),
(444, '2026-05-19', 37, 12, '3', '2'),
(445, '2026-05-19', 38, 1, '4', '3'),
(446, '2026-05-19', 38, 2, '3', '3'),
(447, '2026-05-19', 38, 3, '3', '3'),
(448, '2026-05-19', 38, 4, '4', '1'),
(449, '2026-05-19', 38, 5, '2', '2'),
(450, '2026-05-19', 38, 6, '4', '2'),
(451, '2026-05-19', 38, 7, '2', '1'),
(452, '2026-05-19', 38, 8, '4', '1'),
(453, '2026-05-19', 38, 9, '4', '2'),
(454, '2026-05-19', 38, 10, '4', '2'),
(455, '2026-05-19', 38, 11, '3', '2'),
(456, '2026-05-19', 38, 12, '3', '3'),
(457, '2026-05-20', 39, 1, '4', '4'),
(458, '2026-05-20', 39, 2, '3', '2'),
(459, '2026-05-20', 39, 3, '3', '4'),
(460, '2026-05-20', 39, 4, '4', '4'),
(461, '2026-05-20', 39, 5, '3', '2'),
(462, '2026-05-20', 39, 6, '4', '1'),
(463, '2026-05-20', 39, 7, '4', '3'),
(464, '2026-05-20', 39, 8, '4', '2'),
(465, '2026-05-20', 39, 9, '4', '2'),
(466, '2026-05-20', 39, 10, '4', '1'),
(467, '2026-05-20', 39, 11, '4', '3'),
(468, '2026-05-20', 39, 12, '4', '2'),
(469, '2026-05-20', 40, 1, '2', '1'),
(470, '2026-05-20', 40, 2, '2', '1'),
(471, '2026-05-20', 40, 3, '3', '3'),
(472, '2026-05-20', 40, 4, '3', '1'),
(473, '2026-05-20', 40, 5, '4', '2'),
(474, '2026-05-20', 40, 6, '4', '1'),
(475, '2026-05-20', 40, 7, '4', '1'),
(476, '2026-05-20', 40, 8, '3', '2'),
(477, '2026-05-20', 40, 9, '4', '2'),
(478, '2026-05-20', 40, 10, '2', '2'),
(479, '2026-05-20', 40, 11, '4', '2'),
(480, '2026-05-20', 40, 12, '4', '4'),
(481, '2026-05-21', 41, 1, '3', '4'),
(482, '2026-05-21', 41, 2, '4', '2'),
(483, '2026-05-21', 41, 3, '4', '1'),
(484, '2026-05-21', 41, 4, '3', '2'),
(485, '2026-05-21', 41, 5, '4', '3'),
(486, '2026-05-21', 41, 6, '3', '3'),
(487, '2026-05-21', 41, 7, '3', '2'),
(488, '2026-05-21', 41, 8, '3', '3'),
(489, '2026-05-21', 41, 9, '4', '1'),
(490, '2026-05-21', 41, 10, '4', '1'),
(491, '2026-05-21', 41, 11, '4', '1'),
(492, '2026-05-21', 41, 12, '3', '3'),
(493, '2026-05-21', 42, 1, '3', '1'),
(494, '2026-05-21', 42, 2, '2', '2'),
(495, '2026-05-21', 42, 3, '4', '1'),
